Search
Kontakt

Aktuelles Ranking (Baumaschinen, Hebebühnen, LKW-Krane)

Logo Rang Kanton Firma Punkte
1 SG Menzi Muck AG | Hauptsitz Rüthi, Rüthi 13469
2 SG HUTTER BAUMASCHINEN AG | Hauptsitz, Altstätten 10490
3 ZH Hug Baustoffe AG | Mietgeräte Hinwil, Hinwil 10280
4 ZH Hug Baustoffe AG | Mietgeräte Nänikon, Nänikon 9609
5 VD Huppenkothen Baumaschinen AG | Tolochenaz, Tolochenaz 7721
6 SG Huppenkothen Baumaschinen AG | Oberbüren, Oberbüren 7480
7 BE Avesco Rent | Ittigen, Ittigen 7270
8 SG Huppenkothen Baumaschinen AG | Montlingen, Montlingen 7238
9 BE HUTTER BAUMASCHINEN AG | Niederlassung Wangen an der Aare, Wangen an der Aare 7206
10 ZH Wacker Neuson AG | Volketswil, Volketswil 7018
11 ZH Avesco Rent | Hegnau, Volketswil 6991
12 BE Avesco AG | Hauptsitz Langenthal, Langenthal 6867
13 AG Avesco Rent | Oftringen, Oftringen 6780
14 AG BauRent AG Ost | Filiale Aargau, Othmarsingen 6747
15 AG Avesco Rent | Spreitenbach, Spreitenbach 6743
16 BL Huppenkothen Baumaschinen AG | Muttenz, Muttenz 6742
17 TI Fast Rent | Castione | Avesco AG, Castione 6675
18 LU Avesco Rent | Emmen, Emmen 6664
19 VD Avesco Rent | Echandens, Echandens 6565
20 SG Jakob Gschwend AG | Gschwend Transport, Engelburg 6513
21 LU Wacker Neuson AG | Perlen, Perlen 6512
22 ZH Wacker Neuson AG | Horgen, Horgen 6507
23 ZH Avesco AG | Servicestützpunkt Hegnau, Volketswil 6499
24 LU HUTTER BAUMASCHINEN AG | Niederlassung Inwil LU, Inwil 6472
25 GE Avesco Rent | Genf, Meyrin 6453
26 BL Wacker Neuson AG | Aesch BL, Aesch BL 6439
27 ZH INDUPRO AG | Zürich Hauptsitz, Dietlikon 6424
28 ZH BauRent AG Ost | Hauptsitz Zürich, Effretikon 6393
29 BL Maltech AG | Birsfelden, Birsfelden 6359
30 AG Wacker Neuson AG | Birr, Birr 6340
31 BE Huppenkothen Baumaschinen AG | Worb, Worb 6317
32 SO Maltech AG | Härkingen, Härkingen 6270
33 ZH UP AG | Hauptsitz (ZH), Affoltern am Albis 6234
34 ZH ZüriLift Arbeitsbühnenvermietung AG | Hauptsitz Winterthur, Winterthur 6173
35 BE Menzi Muck AG | Servicestelle Berner Oberland, Oey 6172
36 BE UP AG Bern | Hauptsitz (BE), Worb 6165
37 SG RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Oberbüren, Oberbüren 6163
38 VS Menzi Muck SA | Machines de chantier, Ardon 6143
39 VD HUTTER BAUMASCHINEN AG | Niederlassung Palézieux, Palézieux 6033
40 BL RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Hauptsitz Birsfelden, Birsfelden 5996
41 LU INDUPRO AG | Luzern, Rothenburg 5981
42 ZH Toggenburger + Co AG | Krane und Transporte, Winterthur 5972
43 VD UP AG | Abholstelle Villars-Ste-Croix, Villars-Ste-Croix 5952
44 BL Loxam Bâle, Pratteln 5938
45 LU BRESA Baumaschinen AG, St. Erhard 5933
46 SG BauRent AG Ost | Filiale St. Gallen, St. Gallen 5902
47 SG Maltech AG | St. Gallen, St. Gallen 5889
48 SZ RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Tuggen, Tuggen 5877
49 LU DWL Baumaschinen AG, Triengen 5855
50 GE Avesco Rent | Genf-Vernier, Vernier 5849
51 SG Avesco Rent | Gossau SG, Gossau SG 5831
52 SG Wacker Neuson AG | St. Gallen, St. Gallen 5799
53 GR Fast Rent | Landquart | Avesco AG, Landquart 5783
54 TG Jakob-Fahrzeugbau AG, Engishofen 5772
55 BL UP AG | Abholstelle Sissach, Sissach 5757
56 SG UP AG | Abholstelle Bad Ragaz, Bad Ragaz 5750
57 BE RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Konolfingen, Konolfingen 5734
58 GR Avesco AG | Servicestützpunkt Landquart, Landquart 5733
59 VS Wacker Neuson SA | Martigny, Martigny 5732
60 BE Wacker Neuson AG | Münchenbuchsee, Münchenbuchsee 5720
61 FR Avesco Rent | Freiburg, Villars-sur-Glâne 5710
62 BL Avesco Rent | Pratteln, Pratteln 5678
63 ZH Toggenburger + Co AG | Hebebühnen, Winterthur 5675
64 SG Hui AG, Kirchberg 5593
65 BL Kebu Raupendumper, Liestal 5591
66 BE Maltech AG | Uetendorf, Uetendorf 5584
67 ZH Wolfer Mietmaschinen AG, Andelfingen 5558
68 VD Avesco Rent | Rennaz, Rennaz 5544
69 LU Huppenkothen Baumaschinen AG | Grosswangen, Grosswangen 5543
70 BL Boels Rental | Pratteln, Pratteln 5535
71 ZH Alfred Gerber AG - Baumaschinenvermietung, Dinhard 5527
72 ZG Avesco AG | Servicestützpunkt Süd, Gulmmatt, Baar 5521
73 ZH BAMAG Maschinen AG, Regensdorf 5497
74 VS Avesco Rent | Conthey, Conthey 5478
75 AG Huppenkothen Baumaschinen AG | Mellingen, Mellingen 5466
76 LU Erdbautechnik AG, Nebikon 5436
77 LU Maltech AG | Perlen, Perlen 5428
78 BE Hand Baumaschinen AG, Thörishaus 5423
79 SZ Baumaschinenvermietung Kenel | Maschinenstandort Seewen, Seewen 5390
80 AG Maltech AG | Spreitenbach, Spreitenbach 5378
81 ZH Boels Rental | Regensdorf, Regensdorf 5319
82 BE BAGEX Bagger Express GmbH, Rütschelen 5313
83 VD Avesco AG | Servicestützpunkt Puidoux, Puidoux 5297
84 GR Kuhn Schweiz AG | Baumatech, Zizers 5296
85 BE Rentus GmbH, Büren an der Aare 5259
86 GR Wacker Neuson AG | Chur, Chur 5257
87 VS Huppenkothen Baumaschinen AG | Susten, Susten 5239
88 LU RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Inwil, Inwil 5230
89 TG HEBEBÜHNEN SCHWEIZ AG | Engwilen, Engwilen 5229
90 LU Baumatec AG, Sempach 5214
91 TG RGS-Service GmbH, Steinebrunn 5203
92 SG Lenobag AG, Oberbüren 5176
93 VD Rohrer-Marti SA | Payerne, Payerne 5161
94 ZH Maltech AG | Adliswil, Adliswil 5157
95 ZH Maltech AG | Egg ZH, Egg ZH 5151
96 GE ARAG Bau AG | Satigny, Satigny 5148
97 ZH MBA AG Baumaschinen, Bassersdorf 5126
98 TG Hilzinger AG, Frauenfeld 5098
99 BE Maltech AG | Bern, Bern 5095
100 OW Alltec AG rollende Werkstatt, Giswil 5092
101 BE BAGGER.CH, Niederbipp 5080
102 SG MZ Technik GmbH | c/o bagger4rent, Rheineck 5074
103 BE Kuhn Schweiz AG | Zentrale Heimberg, Heimberg 5071
104 BE Gurtner Baumaschinen AG | Standort Lotzwil, Lotzwil 5035
105 ZG Maltech AG | Cham, Cham 5027
106 BE HEBEBÜHNEN SCHWEIZ AG | Busswil, Busswil 5022
107 ZH RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Otelfingen, Otelfingen 5021
108 ZH Flück AG, Logistik am Bau, Zürich 5015
109 GE UP AG | Werkstatt Plan-les-Ouates, Plan-les-Ouates 4990
110 AG Max Urech AG, Dintikon 4968
111 ZH Maltech AG | Winterthur, Winterthur 4967
112 AG Hebebühne Biderbost AG, Unterlunkhofen 4946
113 GE Wacker Neuson SA | Satigny, Satigny 4911
114 TI UP AG | Abholstelle Muzzano/Agno, Muzzano/Agno 4888
115 TG Kuhn Schweiz AG | Niederlassung Lommis, Lommis 4870
116 BE Arbor AG | Hebe- und Transportsysteme, Boll 4866
117 TG Maltech AG | Frauenfeld, Frauenfeld 4860
118 BL Maltech AG | Sissach, Sissach 4860
119 TG Baggervermietung Thurgau AG, Engishofen 4846
120 SG UP AG | Abholstelle Wil, Wil 4816
121 VD Gurtner Baumaschinen AG | Standort Avenches, Avenches 4797
122 GE Loxam Genève, Satigny 4793
123 VD Wacker Neuson SA | Villars-Ste-Croix, Villars-Ste-Croix 4785
124 ZH Wacker Neuson AG | Gundetswil, Gundetswil 4774
125 ZH Maltech AG | Hinwil, Hinwil 4774
126 BE UP AG | Abholstelle Wiedlisbach, Wiedlisbach 4769
127 BE Maltech AG | Brügg, Brügg 4768
128 AG Maltech AG | Hunzenschwil, Hunzenschwil 4758
129 ZH UP AG | Abholstelle Zürich, Zürich 4743
130 LIE Maltech AG | Schaan, Schaan 4737
131 ZH Loxam Zurich, Fahrweid/Dietikon 4724
132 SO Maltech AG | Biberist, Biberist 4706
133 GE UP AG/SA | Hauptsitz (GE), La Croix-de-Rozon 4701
134 VD RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Chavornay, Chavornay 4695
135 ZH Maltech AG | Rümlang, Rümlang 4694
136 BE Maltech AG | Ins, Ins 4690
137 BE Baumaschinenpool.ch | Schweizer Agrarmedien AG, Münchenbuchsee 4685
138 BE Loxam Berne, Bern 4684
139 BE Maltech AG | Herzogenbuchsee, Herzogenbuchsee 4679
140 VD Loxam Lausanne, Crissier 4626
141 SG EMIL EGGER AG, Hauptsitz St. Gallen, St. Gallen 4609
142 FR UP AG | Abholstelle Vuadens, Bulle, Vuadens 4596
143 BE INDUPRO AG | Bern, Mittelhäusern 4594
144 VS Maltech AG | Conthey, Conthey 4594
145 BL INDUPRO AG | Basel, Füllinsdorf 4592
146 ZH Maltech AG | Neftenbach, Neftenbach 4591
147 SO Maltech AG | Trimbach, Trimbach 4591
148 FR Maltech AG | Villars-sur-Glâne, Villars-sur-Glâne 4583
149 AG Maltech AG | Eiken, Eiken 4559
150 VD Maltech AG | Saint-Légier-La Chiiésaz, Saint-Légier-La Chiésaz 4547
151 AG MAM Technik AG, Frick 4546
152 VD Maltech AG | Cheseaux, Cheseaux 4527
153 GE Maltech AG | Vernier, Vernier 4525
154 TI Maltech AG | Mezzovico, Mezzovico 4524
155 ZH Maltech AG | Volketswil, Volketswil 4524
156 ZH EMIL EGGER AG, Bassersdorf ZH, Bassersdorf 4521
157 SG Maltech AG | Wil, Wil 4514
158 BE Maltech AG | Burgdorf, Burgdorf 4510
159 VD Maltech AG | Yverdon-les-Bains, Yverdon-les-Bains 4509
160 VD Maltech AG | Villeneuve, Villeneuve 4478
161 LU ARAG Bau AG | Hasle LU, Hasle LU 4471
162 SG Baggervermietung Rutz, Widnau 4382
163 BE Rohrer-Marti AG | Hauptsitz Zollikofen, Zollikofen 4361
164 AG Robert Hossli AG, Lupfig 4356
165 AG Sax Service AG | Kransax Kranarbeiten und Transporte, Villmergen 4350
166 SG INDUPRO AG | St. Gallen, Oberbüren 4336
167 VD Maltech AG | Gland, Gland 4295
168 SZ Baumaschinenvermietung Kenel | Steinen, Steinen 4288
169 ZH ARAG Bau AG | Obfelden, Obfelden 4222
170 SO ARAG Bau AG | Oensingen, Oensingen 4210
171 TG Heller Baumaschinen & Landtechnik GmbH | Guntalingen, Guntalingen 4188
172 TG Heller Baumaschinen & Landtechnik GmbH | Hüttwilen, Hüttwilen 4165
173 ZG GSZ Gabelstaplerzentrum Schweiz GmbH, Rotkreuz 4156
174 NE Maltech AG | Boudevilliers, Boudevilliers 4156
175 ZH Bosshard Transport AG | Bauma, Bauma 4147
176 ZH BBA-Baumaschinen AG, Bülach 4142
177 TG ZüriLift Arbeitsbühnenvermietung AG | Niederlassung Kreuzlingen, Kreuzlingen 4135
178 AG Sax Service AG | Gebrüder Sax Baumaschinen und Gerätevermietung, Villmergen 4125
179 TG Ullmann VG AG, Bussnang 4116
180 VD ARAG Bau AG | Villeneuve, Villeneuve 4094
181 BE W. Stalder AG, Bigenthal 4026
182 SG ZüriLift Arbeitsbühnenvermietung AG | Niederlassung St. Gallen, St. Gallen 3990
183 SG Bau Power Group AG | Oberriet, Oberriet 3902
184 ZH Gurtner Baumaschinen AG | Standort Ohringen, Ohringen 3821
185 FR Kuhn Schweiz AG | Niederlassung Granges, Granges 3800
186 TI Kuhn Schweiz AG | Niederlassung Tessin, Iragna / Rviera 3723
187 TI Gurtner Baumaschinen AG | Standort Castione, Castione 3687
188 SH PowerPac Schweiz | Niafil AG, Trasadingen 3666
189 LU Maltech AG | Sursee, Sursee 3628
190 AG HMT AG, Kölliken 3208
191 SH InnoLift AG, Schaffhausen 3089
192 LU BRC Baumaschinen AG - BRC.swiss, Rain 2995
193 TG Schiffli's Baggervermietung GmbH, Pfyn 2973
194 SZ Züger André GmbH, Altendorf 2836
195 SG Simmler Baumaschinen AG, Rapperswil-Jona 2386
196 ZH ALP AG, Personen- und Lasten-Lifte, Winterthur 1734

Alle Angaben, Bildquellen und Informationen sind unverbindlich und ohne Gewähr. Verfügbarkeit, Änderungen und Irrtümer jederzeit vorbehalten. Bildquellen: Bilder/Abbildungen/Firmenzeichen/etc. werden von den betreffenden Firmen direkt/indirekt öffentlich im digitalen Raum zur Verfügung gestellt und/oder sind digital öffentlich zugängliche Abbildungen/Veröffentlichungen (z.B. als Screenshot) von deren Webseiten bzw. digitalen Präsenzen und können für Medien und Plattformen, z.B. für die bessere Veranschaulichung von redaktionellen Inhalten, dienen. Wir nutzen in Teilen, zwecks Optimierung von redaktionellen Texten und Bildern, moderne, marktkonforme AI/KI (Künstliche Intelligenz) Maschinen.

Ist Deine Firma noch nicht registriert oder möchtest Du einen Eintrag ändern? Oder willst Du mehr über Dein KMU Rating erfahren?

Sende uns Deine Registration, Deinen Änderungswunsch oder Deine Frage hier